10 eserciti più potenti nel mondo nel 2026
Le principali potenze militari nel 2026
| # | Paese | Budget Difesa | Personale Attivo | Riserva | Totale Aerei | Carri Armati | Flotta Navale | Armi Nucleari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | ~$1 trillion | 1.32M | 800K | ~13,000 | ~5,500 | ~440 | Si |
| 2 | Russia | ~$145B | 1.32M | 2M | ~4,300 | ~5,750 | ~350 | Si |
| 3 | Cina | ~$230B | 2.0M | 510K | ~3,300 | ~5,000 | ~370 | Si |
| 4 | India | ~$86B | 1.45M | 1.15M | ~2,200 | ~4,600 | ~140 | Si |
| 5 | Corea del Sud | ~$48B | 555K | 3.1M | ~1,600 | ~2,000 | ~150 | No |
| 6 | Francia | ~$61B | 205K | 41K | ~980 | ~220 | ~180 | Si |
| 7 | Giappone | ~$55B | 247K | 56K | ~1,450 | ~530 | ~155 | No |
| 8 | Regno Unito | ~$75B | 150K | 37K | ~610 | ~220 | ~70 | Si |
| 9 | Turchia | ~$47B | 355K | 380K | ~1,080 | ~2,200 | ~150 | No |
| 10 | Italia | ~$38B | 165K | 18K | ~730 | ~200 | ~180 | No |
