SEGUICI SU: FACEBOOK TWITTER FLIPBOARD TELEGRAM BLOGGER |
Manualinux, il Manuale su Linux
Creme al Cioccolato Spalmabili nel Mondo
Bagno Alma Ristorante Pizzeria a Tirrenia (Pisa)
Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati
C.O.S.MO. (Centre for Oriental Strategic Monitoring)
Search for International Terrorist Entities (SITE)
Possiede armi nucleari
Sospettato di avere armi nucleari
Accusato di perseguire armi nucleari, ora ha stipulato accordo per rinunciarvi*
Paese | Primo test | Test più recente | Test totali | Testate stimate |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 1945 | 1992 | 1,054 | 7,650 |
Russia | 1949 | 1990 | 715 | 8,420 |
Regno Unito | 1952 | 1991 | 45 | 225 |
Francia | 1960 | 1996 | 210 | 300 |
Cina | 1964 | 1996 | 45 | 240 |
India | 1974 | 1998 | 6 | 80-100 |
Pakistan | 1998 | 1998 | 6 | 90-110 |
Corea del Nord | 2006 | 2017 | 6 | Meno di 10 |
Israele | Test non confermato | Test non confermato | Test non confermato | 80 |
Iran | Test non confermato | Test non confermato | Test non confermato | 0 |
Fonte della notizia, immagini e dati aggiornato il 6 Gennaio 2015: CNN